社会的養護を担う主な関係施設団体等
施設等の種類・名称 | 所在市町 | 組合員施設等 ○表示 |
---|---|---|
児童養護施設 | ||
きずな | 宇都宮市 | ○ |
下野三楽園 | 宇都宮市 | ○ |
イースターヴィレッジ | 足利市 | ○ |
泗水学園 | 足利市 | ○ |
ネバーランド | 鹿沼市 | ○ |
あかつき寮 | 真岡市 | ○ |
氏家養護園 | さくら市 | ○ |
養徳園 | さくら市 | ○ |
桔梗寮 | 那須烏山市 | ○ |
明和園 | 那須烏山市 | ○ |
アリスとテレス | 野木町 | ○ |
児童自立支援施設 | ||
栃木県那須学園 | 矢板市 | |
自立援助ホーム | ||
星の家 | 宇都宮市 | ○ |
マルコの家 | 栃木市 | ○ |
自立援助ホーム「虹」 | 佐野市 | ○ |
自立援助ホーム「しもつけ」 | 宇都宮市 | ○ |
自立援助ホーム 響 HI-BI-KI | 壬生町 | ○ |
自立援助ホーム 大樹 | 栃木市 | ○ |
自立援助ホーム「にこっと」 | 那須塩原市 | 〇 |
自立援助ホーム「さくらの家」 | 小山市 | 〇 |
自立援助ホーム「IPPO」 | 宇都宮市 | 〇 |
自立援助ホーム「ふらっと」 | 那須塩原市 | 〇 |
里親 | ||
一般財団法人栃木県里親連合会 | 宇都宮市 | ○ |
1 児童養護施設を運営している社会福祉法人には、地域小規模児童養護施設(定員6名)を設置して いる法人もあります。
2 上記の他に、専任の養育者の住居で養育するファミリーホーム(定員5~6名)があります。